XIAOMI 14T PRO 12/512GB
Descripción
| Xiaomi 14T | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 160,5 x 75,1 x 7,80 mm 195 gramos | 160,4 x 75,1 x 8,39 mm 209 gramos | 
| pantalla | AMOLED de 6,67" Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 px 144 Hz HDR10+, Dolby Vision Hasta 4.000 nits de brillo pico | AMOLED de 6,67" Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 px 144 Hz HDR10+, Dolby Vision Hasta 4.000 nits de brillo pico | 
| procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra GPU Mali-G615 MC6 | MediaTek Dimensity 9300+ Inmortalis-G720 MC12 | 
| memoria | 12 / 16 GB LPDDR5X | 12 / 16 / 32 GB LPDDR5X | 
| almacenamiento | 256 GB / 512 GB UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 | 
| CÁMARAs traseras | Principal: 50 MP, f/1,7, OIS Telefoto: 50 MP f/1.9, 50 mm Gran angular: 12 MP f/2,2, 15mm | Principal: 50 MP f/1,6, OIS Telefoto: 50 MP f/2,0, 60 mm Gran angular: 12 MP f/2,2, 15mm | 
| CÁMARA DELANTERA | 32 MP f/2,0 | 32 MP f/2,0 | 
| batería | 5.000 mAh Carga rápida 67 W | 5.000 mAh Carga rápida 120 W Carga rápida inalámbrica 50 W | 
| conectividad | Wi-Fi 6E 5G NFC Bluetooth 5.4 Dual SIM USB-C | Wi-Fi 7 5G NFC Bluetooth 5.4 Dual SIM USB-C | 
| software | Xiaomi HyperOS Android 14 | Xiaomi HyperOS Android 14 | 
| otros | Certificación IP68 Hi-Res audio Xiaomi IceLoop Doble altavoz estéreo con Dolby Atmos | Certificación IP68 Hi-Res audio Xiaomi 3D IceLoop Doble altavoz estéreo con Dolby Atmos | 
