Características del producto

Tamaño de la pantalla: 6.67 "
(16.1 cm x 7.495 cm x 7.98 mm)
PEQUEÑO
GRANDE

Memoria interna: 512 GB

Cámara trasera principal: 64 Mpx

Con NFC: Sí

Cámara frontal principal: 16 Mpx

Desbloqueo: Huella dactilar, reconocimiento de iris y facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|
Línea | Pocophone |
---|
Modelo | Poco M6 Pro |
---|
Color | Negro |
---|
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|
Memoria RAM | 12 GB |
---|
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
---|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
---|
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
---|
Con conector USB | Sí |
---|
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
---|
Con Wi-Fi | Sí |
---|
Con GPS | Sí |
---|
Con Bluetooth | Sí |
---|
Con NFC | Sí |
---|
Con mini-HDMI | No |
---|
Con radio | Sí |
---|
Con sintonizador de TV | No |
---|
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
---|
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
---|
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Sensor de profundidad |
---|
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
---|
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
---|
Zoom óptico | 2x |
---|
Con cámara | Sí |
---|
Con flash en la cámara frontal | No |
---|
Con reconocimiento de mano | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 179 g |
---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.1 cm x 7.495 cm x 7.98 mm |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|
Con sensor de proximidad | Sí |
---|
Con giroscopio | Sí |
---|
Con brújula | No |
---|
Con barómetro | No |
---|
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
---|
Cantidad de eSIMs | 0 |
---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
---|
Con eSIM | No |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|
Versión original del sistema operativo | HyperOS |
---|
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
---|
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
---|
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
---|
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G99-Ultra |
---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
---|
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Especificaciones
Origen | China |
---|
Año de lanzamiento | 2023 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
---|
Resolución de la pantalla | 2400 px x 1080 px |
---|
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
---|
Con pantalla táctil | Sí |
---|
Con pantalla plegable | No |
---|
Con pantalla secundaria táctil | No |
---|
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|
Con carga rápida | Sí |
---|
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Con reconocimiento de iris | Sí |
---|
Con botón SOS | No |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP54 |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
---|
Es resistente al agua | No |
---|
Es a prueba de agua | No |
---|
Es resistente al polvo | Sí |
---|
Es resistente a caídas | No |
---|
Otros
Es celular de juego | No |
---|
Es celular robusto | No |
---|
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
---|
Incluye lápiz | No |
---|
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
La cámara gran angular toma encuadres amplios de paisajes y permite sumar más integrantes a las fotografías grupales para que nadie quede afuera.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.